
| Sommerpreise 2026 | ||
|---|---|---|
| Vom | Bis | Preis pro Tag |
| 22/08/2026 | 26/09/2026 | 38 - 43 € |
| 26/09/2026 | - | 38 € |
| Sommerpreise 2027 | ||
|---|---|---|
| Vom | Bis | Preis pro Tag |
| - | 12/06/2027 | 40 - 43 € |
| 12/06/2027 | 31/07/2027 | 41 - 47 € |
| 31/07/2027 | 28/08/2027 | 43 - 52 € |
| 28/08/2027 | 25/09/2027 | 40 - 43 € |
| 25/09/2027 | - | 42 € |
| Winterpreise 2026/2027 | ||
|---|---|---|
| Vom | Bis | Preis pro Tag |
| - | 19/12/2026 | 42 € |
| 19/12/2026 | 09/01/2027 | 42 - 51 € |
| 09/01/2027 | 30/01/2027 | 41 - 46 € |
| 30/01/2027 | 13/03/2027 | 42 - 51 € |
| 13/03/2027 | 10/04/2027 | 41 - 46 € |
| 10/04/2027 | - | 42 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person und beinhalten wöchentlichen Wäschewechsel, Heizung, Strom und Endreinigung, WI-FI.
Ortstaxe NICHT inbegriffen.
Die Ferienwohnungen sind ab 15 Uhr am Anreisetag (Samstag) bezugsfertig und müssen am Abreisetag (Samstag) um 9 Uhr verlassen werden.
Die Reservierung wird ab Erhalt einer Anzahlung für gültig erklärt.
Verspätete Anreisen oder frühere Abreisen werden trotzdem verrechnet.
Für ein Kinderbett werden € 5,00 pro Tag berechnet.
Skibusdienst
Bei Storno oder Variantion der Buchung bis 4 Wochern vor Reiseantritt wird das Angeld nicht zurückerstattet. Bei Nichtanreise oder bei Storno der Buchung innerhalb der letzten 4 Wochen vor Anreise beträgt die Stornogebühr 100% des Reisepreises.
Wir empfehlen Ihnen diese Reise-Storno-Schutz Versicherung abzuschließen: Europäische Reiseversicherung AG
