
| Sommerpreise 2026 | ||
|---|---|---|
| Vom | Bis | Preis pro Tag |
| - | 13/06/2026 | 38 - 43 € |
| 13/06/2026 | 01/08/2026 | 40 - 45 € |
| 01/08/2026 | 22/08/2026 | 40 - 50 € |
| 22/08/2026 | 26/09/2026 | 38 - 43 € |
| 26/09/2026 | - | 38 € |
| Winterpreise 2025/2026 | ||
|---|---|---|
| Vom | Bis | Preis pro Tag |
| - | 20/12/2025 | 40 € |
| 20/12/2025 | 10/01/2026 | 40 - 50 € |
| 10/01/2026 | 31/01/2026 | 40 - 45 € |
| 31/01/2026 | 14/03/2026 | 40 - 50 € |
| 14/03/2026 | 06/04/2026 | 40 - 45 € |
| 06/04/2026 | - | 38 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person und beinhalten wöchentlichen Wäschewechsel, Heizung, Strom und Endreinigung, WI-FI.
Ortstaxe NICHT inbegriffen.
Die Ferienwohnungen sind ab 15 Uhr am Anreisetag (Samstag) bezugsfertig und müssen am Abreisetag (Samstag) um 9 Uhr verlassen werden.
Die Reservierung wird ab Erhalt einer Anzahlung für gültig erklärt.
Verspätete Anreisen oder frühere Abreisen werden trotzdem verrechnet.
Für ein Kinderbett werden € 5,00 pro Tag berechnet.
Skibusdienst
Bei Storno oder Variantion der Buchung bis 4 Wochern vor Reiseantritt wird das Angeld nicht zurückerstattet. Bei Nichtanreise oder bei Storno der Buchung innerhalb der letzten 4 Wochen vor Anreise beträgt die Stornogebühr 100% des Reisepreises.
Wir empfehlen Ihnen diese Reise-Storno-Schutz Versicherung abzuschließen: Europäische Reiseversicherung AG
